深圳搬家搬屋到香港以及香港搬屋搬家到深圳報價
货物名称 |
深圳至香港單價 單位(RMB) |
香港到深圳單價 單位(RMB) | 備注 |
電腦 | 200-400元/台 | 500-3000元/台 | 稅金實報實銷 |
電視機 | 200-400元/台 | 55元/kg | 稅金實報實銷 |
電冰箱 | 200-400元/台 | 25-50元/kg | 一般不打稅 |
洗衣機 | 200-400元/台 | 25-55元/kg | 一般不打稅 |
其他小家電 | 200-400元/台 | 150-500元/台 | 稅金實報實銷 |
沙發、茶幾 | 200-400元/套 | 20-30元/kg | 一般不打稅 |
床、床墊(BB、雙人、高低、子母、組合) | 200-1800元 | 20-30元/kg | 一般不打稅 |
櫃子(書櫃、鞋櫃、衣櫃、酒櫃、餐台等) | 100-1500元/個 | 20-30元/kg | 一般不打稅 |
鋼琴(電子琴、立式鋼琴、三角鋼琴) | 800-3000元/台 | 5000-25000元/台 | 稅金實報實銷 |
生活用品、衣服、被子、書籍(40×50×60CM) | 50元/件 | 15元/kg | 一般不打稅 |
深圳接送(車費) | 100-400元/車 | 100-400元/車 | 送貨到樓下 |
深圳搬運(人工) | 150-300元/人 | 150-300元/人 | 深圳到香港 |
香港接送(車費) | 200-400元/車 | 500-2000元/車 | 香港到深圳 |
香港搬運(人工) | 800元/人 | 800元/人 | 香港到深圳 |
特別註意事項 | |||
1、不同時間、季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。 | |||
2、含路上壹切費用,但不含貨物運輸保險費,保費按貨物價值的3‰另外收取。 | |||
3、家具、家私類大體積貨物實際重量1m³≥167kg按實際重量計算,不足167kg按每立方折167kg計算。 | |||
4、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提、送貨費及搬運費。 | |||
5、如搬家物品較多,我司可派業務員上門估價,並出具詳細的報價單。 | |||
6、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客戶價格從優! | |||
可以提供搬家紙箱封箱膠防震氣泡紙、木箱包裝,保證貨物安全達到目的地,讓你放心安心選擇我們 |