产品与服务

型号 输入耐压 (V) 最大驱动电流 (mA) 静态功耗 (mA) 工作温度 ℃ 封装 下载
AMS1117-1.8 18V 800 5 -40~85 SOT89/SOT223/TO252
AMS1117-2.5 18V 18V 5 -40~85 SOT89/SOT223/TO252
AMS1117-3.0 18V 800 5 -40~85 SOT89/SOT223/TO252
AMS1117-3.3 18V 800 5 -40~85 SOT89/SOT223/TO252
AMS1117-5.0 18V 800 5 -40~85 SOT89/SOT223/TO252
AMS1117-ADJ 18V 800 5 -40~85 -40~85

版权所有@深圳市芯颖半导体有限公司   website:合优网络