产品目录
您现在的位置:首页  产品目录  > 探针 > NGS > 探针
探针

探针

品牌 货号 品名 规格 目录价 货期
Agilent G211406-8 SureFISH MET CN CEP7X6 EA 82126 -
Agilent G211406 SureFISH MET CN CEP7X6 EA 83769 -
Agilent G211405-8 SureFISH RET DT BAX6 EA 82126 -
Agilent G211405 SureFISH RET DT BAX6 EA 83769 -
Agilent G211404-8 SureFISH ROS1 DT BAX6 EA 82126 -
Agilent G211404 SureFISH ROS1 DT BAX6 EA 83769 -
Agilent G211403-8 SureFISH ALK DT BAX6 EA 82126 -
Agilent G211403 SureFISH ALK DT BAX6 EA 83769 -
Agilent G211402-8 SureFISH RET BA P20X6 EA 109876 -
Agilent G211401-8 SureFISH ROS1 BA P20X6 EA 109876 -
Agilent G211400-8 SureFISH ALK BA P20X6 EA 109876 -
Agilent G210999R-8 FISH custom probe sml 20rxn RDX6 EA 55791 -
Agilent G210999G-8 FISH custom probe sml 20rxn GRX6 EA 55791 -
Agilent G210997R-8 FISH custom probe std 20rxn RDX6 EA 55791 -
Agilent G210997G-8 FISH custom probe std 20rxn GRX6 EA 55791 -
Agilent G210995G-8 SureFISH 14q32.33 IGH DF 1519kb P20 GR5 EA 45729 -
Agilent G210994R-8 SureFISH 7q31.2 MET 400kb P20 RD5 EA 46644 -
Agilent G210993G-8 SureFISH Chr17 CEP 436kb P20 GR5 EA 45729 -
Agilent G210992G-8 SureFISH ALK 5BA 599kb P20 GR5 EA 45729 -
Agilent G210991G-8 SureFISH 3q28 BCL6 5’ BA 481kb P20 GR5 EA 45729 -
Agilent G210990R-8 SureFISH 3q27.3 BCL6 3’ BA 371kb P20 RD5 EA 45729 -
Agilent G210989G-8 SureFISH 18q21 BCL2 5’ BA 598kb P20 GR5 EA 45729 -
Agilent G210988R-8 SureFISH 18q21 BCL2 3’ BA 389kb P20 RD5 EA 45729 -
Agilent G210987R-8 SureFISH FOXO1 5 BA 601kb P20 RD5 EA 45729 -
Agilent G210986G-8 SureFISH FOXO1 3 BA 600kb P20 GR5 EA 45729 -
Agilent G210985G-8 SureFISH 10q11.21 RET 3 BA 623kb P20GR5 EA 45729 -
Agilent G210984R-8 SureFISH 10q11.21 RET 5 BA 439kb P20RD5 EA 45729 -
Agilent G210983R-8 SureFISH 12q14 DDIT3 5 BA 498kb P20RDX5 EA 45729 -
Agilent G210982G-8 SureFISH 12q13 DDIT3 3 BA 537kb P20GRX5 EA 45729 -
Agilent G210981R-8 SureFISH 10q26 FGFR2 360kb P20RDX5 EA 45729 -
Agilent G210980G-8 SureFISH Xp22/Yp11 CRLF2 5 BA P20GRX5 EA 46644 -
Agilent G210979R-8 SureFISH Xp22/Yp11 CRLF2 3 BA P20RDX5 EA 46644 -
Agilent G210978R-8 SureFISH 12q14.1 CDK4 308kb P20RDX5 EA 45729 -
Agilent G210977B-8 SureFISH 8q24.21 MYC 294kb P20BLx5 EA 45729 -
Agilent G210976G-8 SureFISH CCND1 DF 577kb P20GRx5 EA 45729 -
Agilent G210975G-8 SureFISH Chr9 CEP 367kb P20GRx5 EA 45729 -
Agilent G210974X-8 SureFISH Chr3 CEP 592kb P20TRx5 EA 45729 -
Agilent G210973Y-8 SureFISH 9p21.3 CDKN2A 351kb P20GOx5 EA 45729 -
Agilent G210973X-8 SureFISH 9p21.3 CDKN2A 351kb P20TRx5 EA 45729 -
Agilent G210972B-8 SureFISH Chr17 CEP 436kb P20BLx5 EA 45729 -
Agilent G210971Y-8 SureFISH 20q13.2 ZNF217 480kb P20GOx5 EA 45729 -
Agilent G210970B-8 SureFISH 8q24.21 MYC DF 815kb P20BLx5 EA 45729 -
Agilent G210969G-8 SureFISH 17q12 HER2 191kb P20GRx5 EA 45729 -
Agilent G210938G-8 SureFISH 18q21 BCL2 3 BA 624kb P5 GR6 EA 13756 -
Agilent G210937R-8 SureFISH 18q21 BCL2 5 BA 598kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210936G-8 SureFISH 14q11.2 TCRAD 5 BA 468kb P5GR6 EA 13756 -
Agilent G210935G-8 SureFISH 10q11.21 RET 3 BA 623kb P5 GR6 EA 13756 -
Agilent G210935G SureFISH 10q11.21 RET 3 BA 623kb P5 GR6 EA 14032 -
Agilent G210934R-8 SureFISH 10q11.21 RET 5 BA 439kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210934R SureFISH 10q11.21 RET 5 BA 439kb P5 RD6 EA 14032 -
Agilent G210933R-8 SureFISH 10q11.21 RET DF 703kb RD6 EA 14032 -
Agilent G210932G-8 SureFISH 10p11.22 KIF5B DF 788kb GR6 EA 14032 -
Agilent G210931G-8 SureFISH 3q28 BCL6 5’ BA 481kb GR6 EA 13756 -
Agilent G210930R-8 SureFISH 16p11.2 FUS 3 BA 365kb RD6 EA 13756 -
Agilent G210929G-8 SureFISH 16p11.2 FUS 5 BA 457kb GR6 EA 13756 -
Agilent G210926R-8 SureFISH 3q27.3 BCL6 3’ BA 371kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210925G-8 SureFISH 18q21.33 BCL2 5’ BA 598kb P5GR6 EA 13756 -
Agilent G210924R-8 SureFISH 18q21.33 BCL2 3’ BA 389kb P5RD6 EA 13756 -
Agilent G210923R-8 SureFISH 12q14.1 DDIT3 5BA 498kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210922G-8 SureFISH 12q13.3 DDIT3 3BA 537kb P5 GR6 EA 13756 -
Agilent G210921R-8 SureFISH 2p24 MYCN 277kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210920G-8 SureFISH 2p21 EML4 496kb P5 GR6 EA 13756 -
Agilent G210919R-8 SureFISH 2p23.2 ALK 479kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210918R-8 SureFISH 10q26 FGFR2 360kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210918G-8 SureFISH 10q26 FGFR2 360kb P5 GR6 EA 13756 -
Agilent G210917R-8 SureFISH 4p16.3 FGFR3 405kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210917G-8 SureFISH 4p16.3 FGFR3 405kb P5 GR6 EA 14032 -
Agilent G210916G-8 SureFISH 21q22.2 ERG 5p BA 552kb P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210915R-8 SureFISH 21q22.13 ERG 3p BA 426kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G210914R-8 SureFISH 21q22.3 TMPRSS2 DF 873kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G210913G-8 SureFISH 21q22.13 ERG DF 777kb P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210912R-8 SureFISH 1p13.2 NRAS 310kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G210911R-8 SureFISH 12q14.1 CDK4 308kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G210911G-8 SureFISH 12q14.1 CDK4 308kb P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210910G-8 SureFISH Chr17 CEP 436kb P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210909R-8 SureFISH 17q12 HER2 191kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G210909G-8 SureFISH 17q12 HER2 191kb P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210908R-8 SureFISH ALK 3 BA 300kb P5RDx6 EA 14032 -
Agilent G210907G-8 SureFISH TFE3 3BA 540kb P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210906R-8 SureFISH TFE3 5 BA 237kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G210905R-8 SureFISH FOXO1 5 BA 601kb P5 RD6 EA 13756 -
Agilent G210904G-8 SureFISH FOXO1 3 BA 600kb P5 GR6 EA 13756 -
Agilent G210903G-8 SureFISH 14q32.33 IGH DF 1519kb P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210902G-8 SureFISH Chr7 CEP P5GRx6 EA 13756 -
Agilent G210901R-8 SureFISH 7p11.2 EGFR 188kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G210900R-8 SureFISH 7q31.2 MET 400kb P5RDx6 EA 13756 -
Agilent G201965R-8 SureFISH 9p21.3 CDKN2A 351kb 20RDx5 EA 45729 -
Agilent G201964R-8 SureFISH 6p25.1 RREB1 638kb 20RDx5 EA 45729 -
Agilent G201963G-8 SureFISH Chr15 CEP 265kb 20GRX5 EA 46644 -
Agilent G201962G-8 SureFISH 7q34 BRAF 5 BA 510kb 20GRX5 EA 46644 -
Agilent G201961R-8 SureFISH 7q34 BRAF 3 BA 414kb 20RDX5 EA 46644 -
Agilent G201960R-8 SureFISH 7p12.2 IKZF1 128kb 20RDX5 EA 46644 -
Agilent G201959G-8 SureFISH Chr10 CEP 676kb 20GRX5 EA 45729 -
Agilent G201958G-8 SureFISH Chr8 CEP 635kb 20GRX5 EA 45729 -
Agilent G201957R-8 SureFISH 8p11 FGFR1 325kb 20RDX5 EA 45729 -
Agilent G201956R-8 SureFISH 18q21.33 BCL2 DF 994kb 20RDX5 EA 45729 -
Agilent G201955R-8 SureFISH 8q24.21 MYC DF 815kb 20RDX5 EA 45729 -
Agilent G201954R-8 SureFISH 11q13 CCND1 5 BA 311kb 20RDX5 EA 45729 -
Agilent G201953G-8 SureFISH 11q13 CCND1 3 BA 352kb 20GRX5 EA 45729 -
Agilent G201952G-8 SureFISH 18q21 MALT1 3 BA 603kb 20GRX5 EA 45729 -
Agilent G201951R-8 SureFISH 18q21 MALT1 5 BA 300kb 20RDX5 EA 45729 -
Agilent G201950R-8 SureFISH 8q24.21 MYC 3 BA 432kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201949G-8 SureFISH 8q24.21 MYC 5 BA 632kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201948R-8 SureFISH 7p11.2 EGFR 188kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201948R SureFISH 7p11.2 EGFR 188kb 20 RD5 EA 46644 -
Agilent G201947R-8 SureFISH 18q11.2 SS18 5’ BA 406kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201946G-8 SureFISH 18q11.2 SS18 3’ BA 616kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201945G-8 SureFISH Chr12 CEP 704kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201944R-8 SureFISH 12q15 MDM2 180kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201943G-8 SureFISH Chr11 CEP 798kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201943G SureFISH Chr11 CEP 798kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201942G-8 SureFISH EWSR1 5 BA 564kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201941R-8 SureFISH EWSR1 3 BA 263kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201940R-8 SureFISH 14q32.33 IGH 3 BA 301kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201939G-8 SureFISH 14q32.33 IGH 5 BA 641kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201938R-8 SureFISH 9q34.12 ABL DF 640kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201938R SureFISH 9q34.12 ABL DF 640kb 20 RD5 EA 46644 -
Agilent G201937G-8 SureFISH 22q11.23 BCR DF 1388kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201936R-8 SureFISH 17q12 HER2 191kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201935R-8 SureFISH 6q22.1 ROS1 5 BA 245kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201934G-8 SureFISH 6q22.1 ROS1 3 BA 1132kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201933R-8 SureFISH 3q26 TERC 1014kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201933R SureFISH 3q26 TERC 1014kb 20 RD5 EA 46644 -
Agilent G201933G-8 SureFISH 3q26 TERC 1014kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201933G SureFISH 3q26 TERC 1014kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201933B-8 SureFISH 3q26 TERC 1014kb 20 BL5 EA 45729 -
Agilent G201933B SureFISH 3q26 TERC 1014kb 20 BL5 EA 46644 -
Agilent G201932R-8 SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201932R SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb 20 RD5 EA 46644 -
Agilent G201932G-8 SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201932G SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201932B-8 SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb 20 BL5 EA 45729 -
Agilent G201932B SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb 20 BL5 EA 46644 -
Agilent G201931R-8 SureFISH Chr1 CEP 541kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201931R SureFISH Chr1 CEP 541kb 20 RD5 EA 46644 -
Agilent G201931G-8 SureFISH Chr1 CEP 541kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201931B-8 SureFISH Chr1 CEP 541kb 20 BL5 EA 45729 -
Agilent G201931B SureFISH Chr1 CEP 541kb 20 BL5 EA 46644 -
Agilent G201930R-8 SureFISH 1q21.3 CKS1B 386kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201930G-8 SureFISH 1q21.3 CKS1B 386kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201930G SureFISH 1q21.3 CKS1B 386kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201930B-8 SureFISH 1q21.3 CKS1B 386kb 20 BL5 EA 45729 -
Agilent G201930B SureFISH 1q21.3 CKS1B 386kb 20 BL5 EA 46644 -
Agilent G201929R-8 SureFISH 16q23.2 MAF DF 604kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201929G-8 SureFISH 16q23.2 MAF DF 604kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201929G SureFISH 16q23.2 MAF DF 604kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201929B-8 SureFISH 16q23.2 MAF DF 604kb 20 BL5 EA 45729 -
Agilent G201929B SureFISH 16q23.2 MAF DF 604kb 20 BL5 EA 46644 -
Agilent G201928R-8 SureFISH ALK 3BA 300kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201927G-8 SureFISH Chr19 CEP 527kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201927G SureFISH Chr19 CEP 527kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201926R-8 SureFISH 19q13.33 GLTSCR2 298kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201925R-8 SureFISH 1p36.32 TPRG1L 332kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201924G-8 SureFISH 19p13.2 ZNF443 513kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201923G-8 SureFISH 1q25.2 ABL2 600kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201922R-8 SureFISH 17p11.2 RAI1 263kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201922R SureFISH 17p11.2 RAI1 263kb 20 RD5 EA 46644 -
Agilent G201922G-8 SureFISH 17p11.2 RAI1 263kb 20GRX5 EA 45729 -
Agilent G201921R-8 SureFISH 17p13.1 TP53 120kb 20 RD5 EA 45729 -
Agilent G201921R SureFISH 17p13.1 TP53 120kb 20 RD5 EA 46644 -
Agilent G201920G-8 SureFISH 17q21.1 RARA 5 BA 600kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201920G SureFISH 17q21.1 RARA 5 BA 600kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201919G-8 SureFISH Chr7 CEP 767kb 20 GR5 EA 45729 -
Agilent G201919G SureFISH Chr7 CEP 767kb 20 GR5 EA 46644 -
Agilent G201618-8 SureFISH IGH BA BM EA 13354 -
Agilent G201618 SureFISH IGH BA BM EA 13621 -
Agilent G201617-8 SureFISH IGH BCL2 DF BM EA 13354 -
Agilent G201617 SureFISH IGH BCL2 DF BM EA 13621 -
Agilent G201616-8 SureFISH IGH CMYC DF BM EA 13354 -
Agilent G201616 SureFISH IGH CMYC DF BM EA 13621 -
Agilent G201612-8 SureFISH IGH FGFR3 DF EA 13354 -
Agilent G201612 SureFISH IGH FGFR3 DF EA 13621 -
Agilent G201611-8 SureFISH IGH MAF DF EA 13354 -
Agilent G201611 SureFISH IGH MAF DF EA 13621 -
Agilent G201610-8 SureFISH IGH CCND1 DF EA 13354 -
Agilent G201610 SureFISH IGH CCND1 DF EA 13621 -
Agilent G201605-8 SureFISH PML RARA DFX6 EA 109876 -
Agilent G201601-8 SureFISH MLL BAX6 EA 82126 -
Agilent G201601 SureFISH MLL BAX6 EA 83769 -
Agilent G201600-8 SureFISH BCR ABL1 DFX6 EA 82126 -
Agilent G201600 SureFISH BCR ABL1 DFX6 EA 83769 -
Agilent G201243G-8 SureFISH 3q26.2 MECOM DF 1209kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201242R-8 SureFISH 3q21.3 RPN1 DF 558kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201241G-8 SureFISH 14q32.2 TCL1 3 BA 504kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201240R-8 SureFISH 14q32.13 TCL1 5 BA 361kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201239R-8 SureFISH 6p25.3 Chr6pTel 423kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201239G-8 SureFISH 6p25.3 Chr6pTel 423kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201239B-8 SureFISH 6p25.3 Chr6pTel 423kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201238R-8 SureFISH 16q23.2 MAF DF 850kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201237G-8 SureFISH 6p25.1 RREB1 638kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201236R-8 SureFISH 6p21.1 CCND3 DF 678kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201235R-8 SureFISH 20q12 MAFB DF 803kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201233B-8 SureFISH 9q34.11 ASS1 367kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201232R-8 SureFISH 13q14.3 D13S25 197kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201231G-8 SureFISH 6q21 SEC63 241kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201230B-8 SureFISH 8q24.21 MYC 3 TC 398kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201229R-8 SureFISH 8q24.21 MYC 3 BA 432kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201228G-8 SureFISH 8q24.21 MYC 5 BA 632kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201227R-8 SureFISH 1p32.3 CDKN2C 153kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201226R-8 SureFISH 5q35.3 NSD1 321kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201225R-8 SureFISH 4q12 PDGFRA 294kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201224R-8 SureFISH 18q21.32 MALT1 DF 672kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201224G-8 SureFISH 18q21.32 MALT1 DF 672kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201223R-8 SureFISH 11q22.2 BIRC3 DF 674kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201223G-8 SureFISH 11q22.2 BIRC3 DF 674kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201222R-8 SureFISH 12p12.1 KRAS 354kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201221R-8 SureFISH 1p12 NOTCH2 81kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201219R-8 SureFISH CCND1 DF 577kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201219G-8 SureFISH CCND1 DF 577kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201219B-8 SureFISH CCND1 DF 577kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201218G-8 SureFISH 5q35.1 TLX3 3 BA 416kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201217R-8 SureFISH 5q35.1 TLX3 5 BA 325kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201216R-8 SureFISH 9p13.2 PAX5 5 BA 354kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201215G-8 SureFISH 9p13.2 PAX5 3 BA 621kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201214R-8 SureFISH 11q13.3 CCND1 5 BA 311kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201213G-8 SureFISH 11q13.3 CCND1 3 BA 352kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201211R-8 SureFISH 8q24.21 MYC 294kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201210R-8 SureFISH 14q11.2 TCRAD 3 BA 305kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201208R-8 SureFISH 16p11.2 KCTD13 548kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201207R-8 SureFISH 2q13 NPHP1 125kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201206B-8 SureFISH 3q26.2 MECOM 5 TC 437kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201205R-8 SureFISH 3q26.2 MECOM 5 BA 408kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201204G-8 SureFISH 3q26.2 MECOM 3 BA 451kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201203G-8 SureFISH 7q34 BRAF 5 BA 510kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201202R-8 SureFISH 7q34 BRAF 3 BA 414kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201202G-8 SureFISH 7q34 BRAF 3 BA 414kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201201G-8 SureFISH 11q22.3 ATM 732kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201200G-8 SureFISH 13q34 LAMP1 598kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201200B-8 SureFISH 13q34 LAMP1 598kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201199R-8 SureFISH 9q34.3 Chr9qTel 429kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201199G-8 SureFISH 9q34.3 Chr9qTel 429kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201199B-8 SureFISH 9q34.3 Chr9qTel 429kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201198R-8 SureFISH 9p24.3 Chr9pTel 428kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201198G-8 SureFISH 9p24.3 Chr9pTel 428kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201198B-8 SureFISH 9p24.3 Chr9pTel 428kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201197R-8 SureFISH 8q24.3 Chr8qTel 397kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201197G-8 SureFISH 8q24.3 Chr8qTel 397kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201197B-8 SureFISH 8q24.3 Chr8qTel 397kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201196R-8 SureFISH 8p23.3 Chr8pTel 406kb RD6 EA 14032 -
Agilent G201196G-8 SureFISH 8p23.3 Chr8pTel 406kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201196B-8 SureFISH 8p23.3 Chr8pTel 406kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201195R-8 SureFISH 7p22.3 Chr7pTel 426kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201195G-8 SureFISH 7p22.3 Chr7pTel 426kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201195B-8 SureFISH 7p22.3 Chr7pTel 426kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201194R-8 SureFISH 6q27 Chr6qTel 390kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201194G-8 SureFISH 6q27 Chr6qTel 390kb GR6 EA 14032 -
Agilent G201194B-8 SureFISH 6q27 Chr6qTel 390kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201193R-8 SureFISH 6p25.3 Chr6pTel 398kb RD6 EA 14032 -
Agilent G201193G-8 SureFISH 6p25.3 Chr6pTel 398kb GR6 EA 14032 -
Agilent G201193B-8 SureFISH 6p25.3 Chr6pTel 398kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201192R-8 SureFISH 5q35.3 Chr5qTel 397kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201192G-8 SureFISH 5q35.3 Chr5qTel 397kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201192B-8 SureFISH 5q35.3 Chr5qTel 397kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201191R-8 SureFISH 5p15.33 Chr5pTel 403kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201191G-8 SureFISH 5p15.33 Chr5pTel 403kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201191B-8 SureFISH 5p15.33 Chr5pTel 403kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201190R-8 SureFISH 1q21.2 BCL9 99kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201190G-8 SureFISH 1q21.2 BCL9 99kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201189R-8 SureFISH 9p21.3 CDKN2A 188kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201189G-8 SureFISH 9p21.3 CDKN2A 188kb GR6 EA 14032 -
Agilent G201188R-8 SureFISH 4q35.2 Chr4qTel 408kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201188G-8 SureFISH 4q35.2 Chr4qTel 408kb GR6 EA 14032 -
Agilent G201188B-8 SureFISH 4q35.2 Chr4qTel 408kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201187R-8 SureFISH 4p16.3 Chr4pTel 403kb RD6 EA 14032 -
Agilent G201187G-8 SureFISH 4p16.3 Chr4pTel 403kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201187B-8 SureFISH 4p16.3 Chr4pTel 403kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201186R-8 SureFISH 3p26.3 Chr3pTel 381kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201186G-8 SureFISH 3p26.3 Chr3pTel 381kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201186B-8 SureFISH 3p26.3 Chr3pTel 381kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201185R-8 SureFISH 2q37.3 Chr2qTel 415kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201185G-8 SureFISH 2q37.3 Chr2qTel 415kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201185B-8 SureFISH 2q37.3 Chr2qTel 415kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201184R-8 SureFISH 2p25.3 Chr2pTel 391kb RD6 EA 14032 -
Agilent G201184G-8 SureFISH 2p25.3 Chr2pTel 391kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201184B-8 SureFISH 2p25.3 Chr2pTel 391kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201183R-8 SureFISH 1q44 Chr1qTel 402kb RD6 EA 14032 -
Agilent G201183G-8 SureFISH 1q44 Chr1qTel 402kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201183B-8 SureFISH 1q44 Chr1qTel 402kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201182R-8 SureFISH 1p36.33 Chr1pTel 417kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201182G-8 SureFISH 1p36.33 Chr1pTel 417kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201182B-8 SureFISH 1p36.33 Chr1pTel 417kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201181R-8 SureFISH 7q31.2 MET 400kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201180G-8 SureFISH 17q21.2 RARA 615kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201179R-8 SureFISH 17p12 PMP22 458kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201179G-8 SureFISH 17p12 PMP22 458kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201179B-8 SureFISH 17p12 PMP22 458kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201178R-8 SureFISH 9p13.2 PAX5 DF 741bp RD6 EA 13756 -
Agilent G201177R-8 SureFISH 16q24.3 Chr16qTel 424kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201177G-8 SureFISH 16q24.3 Chr16qTel 424kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201177B-8 SureFISH 16q24.3 Chr16qTel 424kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201176R-8 SureFISH 16p13.3 Chr16pTel 428kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201176G-8 SureFISH 16p13.3 Chr16pTel 428kb GR6 EA 14032 -
Agilent G201176B-8 SureFISH 16p13.3 Chr16pTel 428kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201175R-8 SureFISH 14q32.33 Chr14qTel 415kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201175G-8 SureFISH 14q32.33 Chr14qTel 415kb GR6 EA 14032 -
Agilent G201175B-8 SureFISH 14q32.33 Chr14qTel 415kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201174R-8 SureFISH 13q34 Chr13qTel 357kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201174G-8 SureFISH 13q34 Chr13qTel 357kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201174B-8 SureFISH 13q34 Chr13qTel 357kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201173R-8 SureFISH 12q24.33 Chr12qTel 424kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201173G-8 SureFISH 12q24.33 Chr12qTel 424kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201173B-8 SureFISH 12q24.33 Chr12qTel 424kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201172R-8 SureFISH 12p13.33 Chr12pTel 407kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201172G-8 SureFISH 12p13.33 Chr12pTel 407kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201172B-8 SureFISH 12p13.33 Chr12pTel 407kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201171R-8 SureFISH 11q25 Chr11qTel 398kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201171G-8 SureFISH 11q25 Chr11qTel 398kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201171B-8 SureFISH 11q25 Chr11qTel 398kb BL6 EA 13756 -
Agilent G201170R-8 SureFISH 11p15.5 Chr11pTel 408kb RD6 EA 13756 -
Agilent G201170G-8 SureFISH 11p15.5 Chr11pTel 408kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201170B-8 SureFISH 11p15.5 Chr11pTel 408kb BL6 EA 14032 -
Agilent G201169R-8 SureFISH 10q26.3 Chr10qTel 391kb RD6 EA 14032 -
Agilent G201169G-8 SureFISH 10q26.3 Chr10qTel 391kb GR6 EA 13756 -
Agilent G201169B-8 SureFISH 10q26.3 Chr10qTel 391kb BL6 EA 14032 -
